<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for PASCALBOVET.COM</title>
	<atom:link href="http://www.pascalbovet.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pascalbovet.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:22:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Comment on Smoke photography by Fotograf</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2010/08/smoke-photography/comment-page-1/#comment-2615</link>
		<dc:creator>Fotograf</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:22:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=359#comment-2615</guid>
		<description>Danke für&#039;s Tutorial.
Zufällig beim Surfen drüber gestolpert.

;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für&#8217;s Tutorial.<br />
Zufällig beim Surfen drüber gestolpert.</p>
<p> <img src='http://www.pascalbovet.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Highspeed photography 101 &#8211; Lesson 1 by Pascal Bovet</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2010/08/highspeed-101-lesson-1/comment-page-1/#comment-2558</link>
		<dc:creator>Pascal Bovet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:37:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=449#comment-2558</guid>
		<description>@dabuhh
Yes this was done on computer..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@dabuhh<br />
Yes this was done on computer..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Highspeed photography 101 &#8211; Lesson 1 by dabuhh</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2010/08/highspeed-101-lesson-1/comment-page-1/#comment-2533</link>
		<dc:creator>dabuhh</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 13:24:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=449#comment-2533</guid>
		<description>hey just wondering how did you get that sequence photo of the skier under &quot;limitations&quot;?
I&#039;m assuming there is a bit of photoshop magic involved in that
cheers</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hey just wondering how did you get that sequence photo of the skier under &#8220;limitations&#8221;?<br />
I&#8217;m assuming there is a bit of photoshop magic involved in that<br />
cheers</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Light bulb burn out by Jimi Jones</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2010/06/light-bulb-burn-out/comment-page-1/#comment-2480</link>
		<dc:creator>Jimi Jones</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 03:01:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://localhost/pascalbovet/?p=15#comment-2480</guid>
		<description>Thanks for the tutorial. Much appreciated!
I&#039;d like to try this someday when time allows. Makes a nice Winter storm projects. ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for the tutorial. Much appreciated!<br />
I&#8217;d like to try this someday when time allows. Makes a nice Winter storm projects. <img src='http://www.pascalbovet.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Highspeed photography 101 – Lesson 8 by trioman</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2011/01/highspeed-photography-101-lesson-8/comment-page-1/#comment-2315</link>
		<dc:creator>trioman</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 20:05:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=776#comment-2315</guid>
		<description>Hallo, und erst schönen Dank das man da mal was in deutsch nachlesen kann.
Vieles gibt es da ja leider nur in Englisch.
Da sind ein paar echt schöne Bilder dabei von den bewegten Flüssigkeiten und die Crashszenen mit den Gläsern.
Da ich auch gerade mit dem Arduino beginne finde ich dieses Tutorial sehr hilfreich.
Da schaue ich bestimmt immer wieder mal rein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo, und erst schönen Dank das man da mal was in deutsch nachlesen kann.<br />
Vieles gibt es da ja leider nur in Englisch.<br />
Da sind ein paar echt schöne Bilder dabei von den bewegten Flüssigkeiten und die Crashszenen mit den Gläsern.<br />
Da ich auch gerade mit dem Arduino beginne finde ich dieses Tutorial sehr hilfreich.<br />
Da schaue ich bestimmt immer wieder mal rein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Highspeed photography 101 &#8211; Lesson 2 by Srinivas</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2010/09/highspeed-101-lesson-2/comment-page-1/#comment-1940</link>
		<dc:creator>Srinivas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 15:10:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=486#comment-1940</guid>
		<description>Very nicely explained!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Very nicely explained!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Highspeed photography 101 &#8211; Lesson 1 by Srinivas</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2010/08/highspeed-101-lesson-1/comment-page-1/#comment-1939</link>
		<dc:creator>Srinivas</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 14:47:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=449#comment-1939</guid>
		<description>Excellent tutorials.. :)
Thanks for sharing.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excellent tutorials.. <img src='http://www.pascalbovet.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
Thanks for sharing.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Highspeed photography 101 – Lesson 8 by YuHaining</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2011/01/highspeed-photography-101-lesson-8/comment-page-1/#comment-1581</link>
		<dc:creator>YuHaining</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 07:10:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=776#comment-1581</guid>
		<description>You made some really nice tutorials. I especially love the image in the light barrier tutorial. I&#039;m gonna put a link to this in my blogroll!
Best, YuHaining</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>You made some really nice tutorials. I especially love the image in the light barrier tutorial. I&#8217;m gonna put a link to this in my blogroll!<br />
Best, YuHaining</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Highspeed photography 101 – Lesson 8 by arno kuenburg</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2011/01/highspeed-photography-101-lesson-8/comment-page-1/#comment-1580</link>
		<dc:creator>arno kuenburg</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 11:11:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=776#comment-1580</guid>
		<description>Hi! Nochmal vielen Dank für die Tutorials! Haben mir einige neue Möglichkeiten in der Fotografie eröffnet! Verwende die Technik schon lange für Langzeitbelichtungen in der Nacht draußen. Laufe dann rum und beleuchte die Gebäude/Bäume im Vordergrund aus aber wäre nie auf die Idee gekommen das man damit auch Highspeed Aufnahmen machen kann.
Und ich hoffe doch sehr das es mal ein 2x2 geben wird ;-)

mfg
Arno</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi! Nochmal vielen Dank für die Tutorials! Haben mir einige neue Möglichkeiten in der Fotografie eröffnet! Verwende die Technik schon lange für Langzeitbelichtungen in der Nacht draußen. Laufe dann rum und beleuchte die Gebäude/Bäume im Vordergrund aus aber wäre nie auf die Idee gekommen das man damit auch Highspeed Aufnahmen machen kann.<br />
Und ich hoffe doch sehr das es mal ein 2&#215;2 geben wird <img src='http://www.pascalbovet.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>mfg<br />
Arno</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Highspeed photography 101 – Lesson 8 by Andreas Baldauf - Beautygrafie</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2011/01/highspeed-photography-101-lesson-8/comment-page-1/#comment-1546</link>
		<dc:creator>Andreas Baldauf - Beautygrafie</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jun 2011 06:56:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=776#comment-1546</guid>
		<description>Hi Pascal,

vielen Dank für dieses hervorragende Tutorial.

Tolle Anregungen, tolle Ideen und tolle Bilder.

Mit besten Grüßen, 
Andreas</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hi Pascal,</p>
<p>vielen Dank für dieses hervorragende Tutorial.</p>
<p>Tolle Anregungen, tolle Ideen und tolle Bilder.</p>
<p>Mit besten Grüßen,<br />
Andreas</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Highspeed photography 101 – Lesson 8 by Hugo Borges</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2011/01/highspeed-photography-101-lesson-8/comment-page-1/#comment-1413</link>
		<dc:creator>Hugo Borges</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 01:06:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=776#comment-1413</guid>
		<description>Hello Pascal,

I am trying to connect a hiviz sound trigguer to a arduino, but things are not easy, i can not see very well by your photos here to connect what, can you send me a something to follow better

thanks</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hello Pascal,</p>
<p>I am trying to connect a hiviz sound trigguer to a arduino, but things are not easy, i can not see very well by your photos here to connect what, can you send me a something to follow better</p>
<p>thanks</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Highspeed photography 101 – Lesson 7 by Luca</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2011/01/highspeed-photography-101-lesson-7/comment-page-1/#comment-1371</link>
		<dc:creator>Luca</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 00:44:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=750#comment-1371</guid>
		<description>Thanks for sharing all of this! Here is my experimet with your tutorials
http://www.flickr.com/photos/luca-aka-zicco/5590604795/in/set-72157626076660989/</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for sharing all of this! Here is my experimet with your tutorials<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/luca-aka-zicco/5590604795/in/set-72157626076660989/" rel="nofollow">http://www.flickr.com/photos/luca-aka-zicco/5590604795/in/set-72157626076660989/</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Smoke photography by rod</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2010/08/smoke-photography/comment-page-1/#comment-1331</link>
		<dc:creator>rod</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 02:59:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=359#comment-1331</guid>
		<description>can I get the same results using the on camera flash?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>can I get the same results using the on camera flash?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Highspeed photography 101 &#8211; Introduction by Highspeed-Fotografie &#124; KWERFELDEIN &#124; Fotografie Magazin</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2010/08/highspeed-photography-101-introduction/comment-page-1/#comment-1241</link>
		<dc:creator>Highspeed-Fotografie &#124; KWERFELDEIN &#124; Fotografie Magazin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 10:24:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=422#comment-1241</guid>
		<description>[...] Im letzten Jahr besch&#228;ftigte er sich intensiv mit der Highspeed-Fotografie und verfasste das 1&#215;1 der Highspeed-Fotografie. Seine Bilder kann man auf seiner Homepage und bei Flickr [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Im letzten Jahr besch&#228;ftigte er sich intensiv mit der Highspeed-Fotografie und verfasste das 1&#215;1 der Highspeed-Fotografie. Seine Bilder kann man auf seiner Homepage und bei Flickr [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Highspeed photography 101 – Lesson 7 by Jerome</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2011/01/highspeed-photography-101-lesson-7/comment-page-1/#comment-1232</link>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 09:09:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=750#comment-1232</guid>
		<description>Great tutorial - thanks a lot.

One question though - did you notice any additional delay caused by the wireless flash trigger?

Kind regards,
Jerome</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Great tutorial &#8211; thanks a lot.</p>
<p>One question though &#8211; did you notice any additional delay caused by the wireless flash trigger?</p>
<p>Kind regards,<br />
Jerome</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Highspeed photography 101 – Lesson 8 by Jake</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2011/01/highspeed-photography-101-lesson-8/comment-page-1/#comment-948</link>
		<dc:creator>Jake</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Feb 2011 00:41:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=776#comment-948</guid>
		<description>Pascal, 
Great series has really inspired me to attempt highspeed photography. Looking at your setup of hiviz and ardunio has confused me some. Your hiviz breadboard looks a bit different then my (sound trigger) one, I was wondering what modifications you made to yours to in order to get to the final setup. Any information would be greatly appreciated!

Thanks, Jake</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pascal,<br />
Great series has really inspired me to attempt highspeed photography. Looking at your setup of hiviz and ardunio has confused me some. Your hiviz breadboard looks a bit different then my (sound trigger) one, I was wondering what modifications you made to yours to in order to get to the final setup. Any information would be greatly appreciated!</p>
<p>Thanks, Jake</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Highspeed photography 101 &#8211; Introduction by Othmane Bekkari</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2010/08/highspeed-photography-101-introduction/comment-page-1/#comment-944</link>
		<dc:creator>Othmane Bekkari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 15:37:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=422#comment-944</guid>
		<description>This tutorial is very rich and very interesting. I have done some experiences relating to the first few lessons, without all the technical stuff like triggers. &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/othmanebekkari/5446481058/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Here&lt;/a&gt; is a link to one photo I made using these techniques, and &lt;a href=&quot;http://obkphoto.weebly.com/droplets-rain.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;here&lt;/a&gt; is the setup I used to take this photo.
Othmane Bekkari from &lt;a&gt;OBK Photo&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This tutorial is very rich and very interesting. I have done some experiences relating to the first few lessons, without all the technical stuff like triggers. <a href="http://www.flickr.com/photos/othmanebekkari/5446481058/" rel="nofollow">Here</a> is a link to one photo I made using these techniques, and <a href="http://obkphoto.weebly.com/droplets-rain.html" rel="nofollow">here</a> is the setup I used to take this photo.<br />
Othmane Bekkari from <a>OBK Photo</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Highspeed photography 101 &#8211; Lesson 3 by Fruit Splash :) - Page 2</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2010/09/highspeed-101-lesson-3/comment-page-1/#comment-772</link>
		<dc:creator>Fruit Splash :) - Page 2</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 18:01:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=520#comment-772</guid>
		<description>[...] and been thinkin about showing my setup for that     Its the strobe that freezes the motion.. See &quot;Freeze the motion with your flash&quot; on my blog (The tutorial MOmilkman mentioned above)..  If you&#039;re not using a HSS flash, then it [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] and been thinkin about showing my setup for that     Its the strobe that freezes the motion.. See &quot;Freeze the motion with your flash&quot; on my blog (The tutorial MOmilkman mentioned above)..  If you&#039;re not using a HSS flash, then it [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Highspeed photography 101 – Lesson 8 by Highspeed photography 101 &#8211; Lesson 1 &#124; pascalbovet.com</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2011/01/highspeed-photography-101-lesson-8/comment-page-1/#comment-702</link>
		<dc:creator>Highspeed photography 101 &#8211; Lesson 1 &#124; pascalbovet.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:58:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=776#comment-702</guid>
		<description>[...] Introduction Lesson 1: Freeze the motion with your shutter Lesson 2: Freeze the motion with your shutter II Lesson 3: Freeze the motion with your flash Lesson 4: A small but powerful helper: Arduino Lesson 5: Trigger your camera with an Arduino Lesson 6: Trigger your flash with an Arduino Lektion 7: Working with sensors: Light barrier Lektion 8: Working with sensors: Sound trigger [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Introduction Lesson 1: Freeze the motion with your shutter Lesson 2: Freeze the motion with your shutter II Lesson 3: Freeze the motion with your flash Lesson 4: A small but powerful helper: Arduino Lesson 5: Trigger your camera with an Arduino Lesson 6: Trigger your flash with an Arduino Lektion 7: Working with sensors: Light barrier Lektion 8: Working with sensors: Sound trigger [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Highspeed photography 101 – Lesson 7 by Highspeed photography 101 &#8211; Lesson 1 &#124; pascalbovet.com</title>
		<link>http://www.pascalbovet.com/2011/01/highspeed-photography-101-lesson-7/comment-page-1/#comment-701</link>
		<dc:creator>Highspeed photography 101 &#8211; Lesson 1 &#124; pascalbovet.com</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Jan 2011 17:57:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pascalbovet.com/?p=750#comment-701</guid>
		<description>[...] Arduino Lesson 5: Trigger your camera with an Arduino Lesson 6: Trigger your flash with an Arduino Lektion 7: Working with sensors: Light barrier Lektion 8: Working with sensors: Sound [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Arduino Lesson 5: Trigger your camera with an Arduino Lesson 6: Trigger your flash with an Arduino Lektion 7: Working with sensors: Light barrier Lektion 8: Working with sensors: Sound [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

